Směnář

Licenční podmínky
Stanovené podmínky pro využívání tohoto serveru a odpovědnost provozovatele
Registrace Zadejte jednu z možností:
uživatelské jméno, generovací klíč, turnus či směnu, firmu, nebo vyhledávací frázi

Kalendář20242023
2025
nepřetržité směny1&2-směnné
jednosměnné
dvousměnné
třísměnné
nonstop
12-hodinové
krátký dlouhý týden
speciálni
Krátký/dlouhý střídačkaNepřetržitý 2/2
Kolotoč 4×2 I
Kolotoč 4×2 II
Nepřetržitý 6/4 I
Nepřetržitý 6/4 II
Dvoudenky I
Dvoudenky II
Krátký/dlouhý 14+14 I
Krátký/dlouhý 14+14 II
Přesýpačky
Hybridky I
Hybridky II
Obdenky
Čtyřdenky I
Čtyřdenky II
Cyklonky I
Střílečky I
Střílečky II
Cyklonky II
Celodenky
Postupky
Signálky
Směna H2H1
H2
H3
H4
4
Ikonka turnusu

práce, směna, pracovní směny, směnnost, směnový kalendář, turnusy, kalendář jmen, roční kalendář, krátký dlouhý týden, nonstop, hasiči, online generátor kalendářů, výpočet hodin, výpočet mzdy, výpočet daní
LedenVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
2 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
3 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
4 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
5 29. 30. 31.
ÚnorVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
5 1. 2. 3. 4.
6 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
7 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
8 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
9 26. 27. 28. 29.
BřezenVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
9 1. 2. 3.
10 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
11 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
12 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
13 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.
DubenVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
14 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
15 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
16 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
17 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
18 29. 30.
KvětenVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
18 1. 2. 3. 4. 5.
19 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
20 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
21 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
22 27. 28. 29. 30. 31.
ČervenVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
22 1. 2.
23 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
24 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.
25 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
26 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
ČervenecVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
27 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
28 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
29 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
30 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.
31 29. 30. 31.
SrpenVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
31 1. 2. 3. 4.
32 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
33 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18.
34 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.
35 26. 27. 28. 29. 30. 31.
ZáříVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
35 1.
36 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
37 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
38 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
39 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
40 30.
ŘíjenVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
40 1. 2. 3. 4. 5. 6.
41 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
42 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
43 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
44 28. 29. 30. 31.
ListopadVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
44 1. 2. 3.
45 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
46 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
47 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.
48 25. 26. 27. 28. 29. 30.
ProsinecVýpočtyTablet
 PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
48 1.
49 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
50 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
51 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22.
52 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.
53 30. 31.
Rok 2025 →
 
Na stránce byly provedeny některé drobné úpravy. Pro správné zobrazení znovu načtěte stránku (ve většině prohlížečů klávesa F5, případně Ctrl+F5).

Parse error: syntax error, unexpected ';' in /data/web/virtuals/10873/virtual/www/log/citadla/colorky/standardy/2024/colorky-11.php on line 4